Florians-Cup 2010 - 2. Wettbewerb von 5 in Aulendiebach am 09.06.2010
Folgende Jugendliche haben teilgenommen, aufgeführt in alphabetischer Reihenfolge:
- Oliver Edelmann
- Sebastian Emrich
- Lena Hacker
- Max Kalbfleisch
- Kathrin Kehm
- Anika Kugler
- Jana Schmidt
- Christoph Schrimpf
- Felix Woschitz
Ergebniss B-Teil | Ergebniss C-Teil | |||
Läufer 1 | 0 Fehlerpunkte | Läufer 1 | 0 Fehlerpunkte | |
Läufer 2 | 0 Fehlerpunkte | Läufer 2 | 0 Fehlerpunkte | |
Läufer 3 | 0 Fehlerpunkte | Schlauch wickeln | Läufer 3 | 0 Fehlerpunkte |
Läufer 4 | 0 Fehlerpunkte | Laufbrett | Läufer 4 | 0 Fehlerpunkte |
Läufer 5 | 10 Fehlerpunkte | Krankentrage/Anziehen | Läufer 5 | 0 Fehlerpunkte |
Läufer 6 | 0 Fehlerpunkte | Läufer 6 | 0 Fehlerpunkte | |
Läufer 7 | 5 Fehlerpunkte | Schlauch und Strahlrohr kuppeln | Läufer 7 | 0 Fehlerpunkte |
Läufer 8 | 15 Fehlerpunkte | doppelter Ankerstich+Halbschlag | Läufer 8 | 0 Fehlerpunkte |
Läufer 9 | 10 Fehlerpunkte | Leinenbeutel | Läufer 9 | 0 Fehlerpunkte |
2:20 min erlaubt → 2:37 min gelaufen |
0:56 min |
- Gesamtpunktzahl: 343 Punkte + 469 Punkte = 812 Punkte
- Tagespunktzahl: 7
- Tagesplatzierung: 9.
Punkte-Tabelle nach 2 von 5 Wettbewerben:
Platz | Gruppe | Tagespunkte |
1. | Rinderbügen | 28 |
2. | Wolferborn | 27 |
3. | Aulendiebach I | 27 |
4. | Lorbach | 26 |
5. | Diebach a. H. J | 22 |
6. | Diebach a. H. M | 19 |
7. | Michelau | 17 |
8. | Bindsachsen | 15 |
9. | Büches | 13 |
10. | Kefenrod | 11 |
11. | Aulendiebach II | 10 |
12. | Rohrbach | 5 |
13. | Vonhausen | 0 |
14. | Wolf | 0 |
Die wegen des schlechten Wetters ausgefallene Veranstaltung in Büches am 19.05. findet am 01.09. statt.